주식

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
41 7월18일 주식계좌 일지~~ 5,527 07-19
40 7월17일 주식계좌 일지~~ 5,276 07-17
39 7월 16일 주식계좌 일지~~ 5,245 07-16
38 7월 15일 주식계좌 일지~ 5,328 07-15
37 7월12일 주식계좌 일지 5,048 07-12
36 7월11일 주식일지!! 5,278 07-11
35 7월10일 주식계좌 일지 4,867 07-10
34 7월9일 주식계좌 일지 4,876 07-10
33 7월 8일 월요일 주식계좌 일지 4,808 07-08
32 7월 4일 주식계좌 일지 4,848 07-05
31 7월3일 주식계좌 일지 휴...... 4,778 07-03
30 2019년 7월 2일 단타매매 일지 ~~ 4,844 07-02
29 매일 매일 단타매매의 시작~ 7월1일 4,632 07-01
28 G20회의 시작, 미국과 중국 정상회담.... 이거때문에 그리 조용한거냐 국내주식 시장이??? 4,670 06-28
27 트럼프 각하?? 첨에 관세 25%라며 내렸네?? 중국 관세 10% 로 4,599 06-27